Spulen
Kleinspulen
Bezeichnung | Flansch d1 mm | Kern d2 mm | Bohrung d3 mm | Breite l1 mm | Wickelbreite l2 mm | Füllgewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
SD 100/40 | 100 | 40 | 16 | 45 | 39 | 1 |
2 kg Spule | 135 | 55 | 16 | 48 | 42 | 2 |
3 kg ST Spule | 140 | 90 | 17 | 90 | 70 | 3 |
3 kg Spule | 150 | 52 | 18 | 48 | 42 | 3 |
K 160 | 160 | 100 | 22 | 160 | 128 | 4 |
5 kg frz. Spule | 155 | 70 | 17 | 63 | 57 | 5 |
150er doppelt | 150 | 52 | 18 | 100 | 91 | 5 |
5 kg Tragespule SD 200 K | 200 | 100 | 51 | 55 | 45 | 5 |
65er glatt | 200 | 76 | 67 | 56 | 47 | 10 |
10 kg frz. gerippt | 225 | 75 | 67 | 60 | 55 | 10 |
11 kg B 20 | 200 | 100 | 46 | 115 | 100 | 11 |
Großspulen
Bezeichnung | Flansch d1 mm | Kern d2 mm | Bohrung d3 mm | Breite l1 mm | Wickelbreite l2 mm | Füllgewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
K 200 | 200 | 125 | 22 | 200 | 160 | 15 |
BB 20 | 200 | 110 | 32 | 180 | 163 | 15 |
SD 15 | 300 | 212 | 51 | 103 | 91 | 15 |
300er Ringspule | 395 | 315 | 305 | 90 | 82 | 20 |
20 kg frz. | 240 | 106 | 99 | 95 | 85 | 20 |
K 250 | 250 | 160 | 22 | 200 | 160 | 25 |
B60 | 255 | 117 | 33 | 166 | 151 | 25 |
SD 20 | 300 | 180 | 51 | 103 | 85 | 20 |
SH 460 K Haspelspule | 460 | 319 | 305 | 105 | 91 | 45 |
K 355 | 355 | 224 | 36 | 200 | 160 | 45 |
MP 100 | 355 | 224 | 127 | 355 | 315 | 100 |
FB 100 | 355 | 219 | 370 | 280 | 100 | |
150 kg Holzspule | 560 | 300 | 56 | 186 | 140 | 150 |
200 kg Holzspule | 500 | 320 | 128 | 450 | 390 | 200 |
FB 500 | 570 | 305 | 635 | 400 | 420 | |
FB 800 | 800 | 450 | 635 | 315 | 750 | |
MP 500 Holzspule | 600 | 360 | 80 | 600 / 690 | 550 | 500 |
RP 500 Holzspule | 750 | 460 | 80 | 444 / 540 | 400 | 500 |
RP 1000 Holzspule | 1000 | 630 | 82 | 480 | 410 | 1000 |
Fässer
Bezeichnung | Durchmesser mm | Kern mm | Höhe mm |
---|---|---|---|
45 kg Fässer | 400 | 250 | 340 |
300 kg Fässer | 500 | 300 | 800 |